トップページ > 雇用・産業、土木・建築、農林業 > 農業・林業 > 農業生産振興・流通販売対策 > 畜産 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について

群馬県では、県産牛肉の安全確認検査を平成23年7月31日から始めました。県内食肉処理場に出荷された肉牛から採取された牛肉を検査したところ、これまでに検査した牛肉について暫定規制値を下回っておりましたので食用に供して問題はありません。

検査結果

 

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
暫定規制値以下(頭) 暫定規制値超過(頭)
2月21日 17 70 70 0
2月20日 9 39 39 0
2月17日 18 55 55 0
2月16日 21 76 76 0
2月15日 17 58 58 0
2月14日 18 61 61 0
2月13日 9 54 54 0
2月10日 14 49 49 0
2月9日 29 95 95 0
2月8日 17 46 46 0
2月7日 16 51 51 0
2月6日 6 38 38 0
2月3日 13 39 39 0
2月2日 19 65 65

0

2月1日 16 46 46 0
1月31日 15 34 34 0
1月30日 26 66 66 0
1月27日 17 62 62 0
1月26日 33 122 122 0
1月25日 17 49 49 0
1月24日 13 36 36 0
1月23日 9 49 49 0
1月20日 37 65 65 0
1月19日 26 113 113 0
1月18日 25 70 70 0
1月17日 19 52 52 0
1月16日 9 61 61 0
1月13日 18 56 56 0
1月12日 25 86 86 0
1月11日 20 61 61 0
1月10日 12 45 45 0
1月6,7日 21 74 74 0
1月5日 13 50 50 0
1月4日 29 69 69 0
12月27日 2 2 2 0
12月26日 5 6 6 0
12月22,23日 39 154 154 0
12月21日 21 79 79 0
12月20日 40 139 139 0
12月19日 26 109 109 0
12月16日 74 116 116 0
12月15日 43 163 163 0
12月14日 39 150 150 0
12月13日 36 151 151 0
12月12日 32 135 135 0
12月9日 80 141 141 0
12月8日 36 140 140 0
12月7日 31 122 122 0
12月6日 36 123 123 0
12月5日 21 100 100 0
12月2,3日 76 161 161 0
12月1日 31 118 118 0
11月30日 40 122 122 0
11月29日 34 115 115 0
11月28日 28 111 111 0
11月25日 17 118 118 0
11月24日 29 108 108 0
11月22日 50 120 120 0
11月21日 20 59 59 0
11月18日 22 74 74 0
11月17日 37 115 115 0
11月16日 30 67 67 0
11月15日 31 101 101 0
11月14日 14 67 67 0
11月11日 54 92 92 0
11月10日 37 122 122 0
11月9日 23 74 74 0
11月8日 22 60 60 0
11月7日 11 47 47 0
11月4日 36 80 80 0
11月2日 32 76 76 0
11月1日 16 54 54 0
10月31日 10 47 47 0
10月28日 9 39 39 0
10月27日 15 53 53 0
10月26日 17 44 44 0
10月25日 30 85 85 0
10月24日 16 60 60 0
10月21日 18 62 62 0
10月20日 32 95 95 0
10月19日 29 72 72 0
10月18日 25 83 83 0
10月17日 9 40 40 0
10月14日 15 47 47 0
10月13日 34 105 105 0
10月12日 24 66 66 0
10月11日 22 62 62 0
10月7日 14 49 49 0
10月6日 33 90 90 0
10月5日 21 51 51 0
10月4日 22 74 74 0
10月3日 10 35 35 0
9月30日 20 68 68 0
9月29日 24 65 65 0
9月28日 22 59 59 0
9月27日 24 69 69 0
9月26日 17 58 58 0
9月22日 28 83 83 0
9月21日 27 76 76 0
9月20日 16 54 54 0
9月16日 15 39 39 0
9月15日 29 93 93 0
9月14日 20 52 52 0
9月13日 19 50 50 0
9月12日 17 47 47 0
9月9日 20 53 53 0
9月8日 23 67 67 0
9月7日 18 49 49 0
9月6日 23 55 55 0
9月5日 12 37 37 0
9月2日 22 54 54 0
9月1日 25 76 76 0
8月31日 20 51 51 0
8月30日 28 55 55 0
8月29日 24 73 73 0
8月26日 32 62 62 0
8月25日 34 62 62 0
8月24日 36 79 79 0
8月23日 12 33 33 0
8月21,22日 40 67 67 0
8月18,19日 53 90 90 0
8月17日 52 80 80 0
8月12日 31 35 35 0
8月11日 26 36 36 0
8月10日 32 36 36 0
8月9日 8 22 22 0
8月8日 33 36 36 0
8月5日 15 15 15 0
8月4日 15 15 15 0
8月3日 18 20 20 0
8月2日 15 20 20 0
8月1日 20 20 20 0

 暫定規制値(肉):放射性セシウム 500Bq/kg
 

検査実農家数・検査頭数(県内)
 

検査対象実農家戸数

検査頭数

放射性セシウム検査結果

暫定規制値以下(頭)

暫定規制値超過(頭

2月21日 402 8,276 8,276 0


 

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
以下の「Get ADOBE READER」のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードして下さい。

Get ADOBE Reader

このページについてのお問い合わせ

農政部畜産課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3111
FAX 027-223-3095
chikusanka@pref.gunma.jp