トップページ > 防災・消費者・食品 > 東日本大震災関連情報 > 原子力発電所事故による本県への影響 > 学校における空間放射線量
学校における空間放射線量
群馬県内の学校における空間放射線量測定結果は以下のとおりです。
| 測定機関 | 測定地点 | 測定日時等 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 地上0.5メートル | 地上1メートル | ||||
| 群馬県 | 前橋市立細井小学校 | 2月21日11時 | 0.087 | 0.083 | 0.083 | 晴れ |
| 2月17日11時 | 0.087 | 0.083 | 0.084 | 晴れ | ||
| 2月14日11時 | 0.082 | 0.082 | 0.084 | くもり | ||
| 2月10日11時 | 0.095 | 0.091 | 0.089 | 晴れ | ||
| 2月7日11時 | 0.088 | 0.098 | 0.090 | 雨 | ||
| 2月3日11時 | 0.088 | 0.086 | 0.089 | 晴れ | ||
| 1月平均 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | |||
| 12月平均 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | |||
| 11月平均 | 0.089 | 0.087 | 0.085 | |||
| 10月平均 | 0.089 | 0.089 | 0.083 | |||
| 9月平均 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 8月平均 | 0.089 | 0.088 | 0.084 | |||
| 7月平均 | 0.101 | 0.094 | 0.089 | |||
| 6月平均 | 0.095 | 0.090 | 0.088 | |||
| 5月平均 | 0.092 | 0.089 | 0.081 | |||
| 高崎市立北小学校 | 2月21日13時 | 0.055 | 0.053 | 0.047 | 晴れ | |
| 2月17日11時 | 0.038 | 0.041 | 0.040 | 晴れ | ||
| 2月14日11時 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | くもり | ||
| 2月10日11時 | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 晴れ | ||
| 2月7日11時 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 雨 | ||
| 2月3日11時 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 晴れ | ||
| 1月平均 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | |||
| 12月平均 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | |||
| 11月平均 | 0.049 | 0.045 | 0.046 | |||
| 10月平均 | 0.045 | 0.043 | 0.045 | |||
| 9月平均 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | |||
| 8月平均 | 0.053 | 0.048 | 0.048 | |||
| 7月平均 | 0.052 | 0.047 | 0.046 | |||
| 6月平均 | 0.057 | 0.049 | 0.048 | |||
| 5月平均 | 0.057 | 0.052 | 0.049 | |||
| 中之条町立中之条小学校 | 2月21日11時 | 0.089 | 0.100 | 0.089 | 晴れ | |
| 2月17日11時 | 0.096 | 0.099 | 0.101 | 晴れ | ||
| 2月14日11時 | 0.102 | 0.101 | 0.084 | くもり | ||
| 2月10日11時 | 0.113 | 0.093 | 0.084 | 晴れ | ||
| 2月7日11時 | 0.112 | 0.108 | 0.111 | 雨 | ||
| 2月3日11時 | 0.081 | 0.103 | 0.101 | 晴れ | ||
| 1月平均 | 0.103 | 0.100 | 0.096 | |||
| 12月平均 | 0.111 | 0.104 | 0.099 | |||
| 11月平均 | 0.101 | 0.106 | 0.101 | |||
| 10月平均 | 0.111 | 0.110 | 0.102 | |||
| 9月平均 | 0.116 | 0.111 | 0.102 | |||
| 8月平均 | 0.132 | 0.112 | 0.107 | |||
| 7月平均 | 0.138 | 0.124 | 0.123 | |||
| 6月平均 | 0.146 | 0.137 | 0.130 | |||
| 5月平均 | 0.175 | 0.139 | 0.132 | |||
| 沼田市立川田小学校 | 2月21日11時 | 0.105 | 0.144 | 0.129 | 晴れ | |
| 2月17日11時 | 0.133 | 0.128 | 0.137 | 晴れ | ||
| 2月14日11時 | 0.130 | 0.134 | 0.138 | くもり | ||
| 2月10日11時 | 0.165 | 0.148 | 0.136 | 晴れ | ||
| 2月7日11時 | 0.135 | 0.141 | 0.135 | 雨 | ||
| 2月3日11時 | 0.120 | 0.128 | 0.121 | 晴れ | ||
| 1月平均 | 0.130 | 0.136 | 0.134 | |||
| 12月平均 | 0.125 | 0.143 | 0.138 | |||
| 11月平均 | 0.132 | 0.144 | 0.139 | |||
| 10月平均 | 0.131 | 0.141 | 0.139 | |||
| 9月平均 | 0.151 | 0.143 | 0.139 | |||
| 8月平均 | 0.157 | 0.151 | 0.141 | |||
| 7月平均 | 0.167 | 0.147 | 0.142 | |||
| 6月平均 | 0.181 | 0.160 | 0.152 | |||
| 5月平均 | 0.172 | 0.167 | 0.158 | |||
| 太田市立宝泉東小学校 | 2月21日11時 | 0.076 | 0.069 | 0.063 | 晴れ | |
| 2月17日11時 | 0.076 | 0.070 | 0.062 | 晴れ | ||
| 2月14日11時 | 0.066 | 0.067 | 0.071 | くもり | ||
| 2月10日11時 | 0.070 | 0.067 | 0.070 | 晴れ | ||
| 2月7日11時 | 0.073 | 0.067 | 0.071 | くもり | ||
| 2月3日11時 | 0.074 | 0.065 | 0.063 | 晴れ | ||
| 1月平均 | 0.077 | 0.068 | 0.066 | |||
| 12月平均 | 0.071 | 0.067 | 0.067 | |||
| 11月平均 | 0.079 | 0.072 | 0.070 | |||
| 10月平均 | 0.076 | 0.071 | 0.070 | |||
| 9月平均 | 0.077 | 0.070 | 0.068 | |||
| 8月平均 | 0.074 | 0.071 | 0.071 | |||
| 7月平均 | 0.083 | 0.071 | 0.073 | |||
| 6月平均 | 0.090 | 0.086 | 0.083 | |||
| 5月平均 | 0.102 | 0.087 | 0.079 | |||
測定条件等
1 測定箇所
校庭の中央(近くに建物、樹木、遊具等が無い場所)
2 測定機器
ハンディー型線量計(PA-1000Radi)
3 測定者
教育事務所職員等
4 監修
県民健康科学大学診療放射線学科 杉野講師
5 その他
杉野講師の指導により、測定値には補正係数を乗じております。
今後も補正係数は更新されることがあります。
上記以外の学校での空間放射線量測定
県民健康科学大学同窓会放射線部の協力を得て、全公立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)で測定を行い、測定結果を公表しております。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
以下の「Get ADOBE READER」のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードして下さい。
このページについてのお問い合わせ
-
教育委員会事務局スポーツ健康課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-4707
FAX 027-224-8780
kisports@pref.gunma.jp


















