群馬県の水道水の安全性について
群馬県内の水道水に含まれる放射性物質に関する測定結果は以下のとおりです。
県内の市町村水道及び県営水道すべてについて、検出限界値未満であり、飲用に支障はありません。
市町村等検査結果
群馬県では市町村水道事業者等と連携し、水道水を検査しております。
また、あなたの家にお送りしている水道水の浄水場、取水箇所、給水エリアについては各水道事業者にお問い合わせ下さい。
| 郡名 | 市町村名 | 水道用水供給事業 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 県央第一、県央第二 | |
| 高崎市 | 県央第一 | |
| 桐生市 | 県央第二 | |
| 伊勢崎市 | 県央第二 | |
| 太田市 | 東部地域、新田山田 | |
| 沼田市 | ||
| 館林市 | 東部地域 | |
| 渋川市 | 県央第二 | |
| 藤岡市 | ||
| 富岡市 | ||
| 安中市 | ||
| みどり市 | 新田山田 | |
| 北群馬郡 | 榛東村 | 県央第一 |
| 吉岡町 | 県央第一 | |
| 多野郡 | 上野村 | |
| 神流町 | ||
| 甘楽郡 | 下仁田町 | |
| 南牧村 | ||
| 甘楽町 | ||
| 吾妻郡 | 中之条町 | |
| 長野原町 | ||
| 嬬恋村 | ||
| 草津町 | ||
| 高山村 | ||
| 東吾妻町 | ||
| 利根郡 | 片品村 | |
| 川場村 | ||
| 昭和村 | ||
| みなかみ町 | ||
| 佐波郡 | 玉村町 | 県央第二 |
| 邑楽郡 | 板倉町 | 東部地域 |
| 明和町 | 東部地域 | |
| 千代田町 | 東部地域 | |
| 大泉町 | 東部地域 | |
| 邑楽町 | 東部地域 |
測定結果 1 群馬県による検査結果
文部科学省から受託した上水(蛇口水)のモニタリング調査は、現在の測定精度では不検出が続いていることから、検出下限値を十分に低くして測定精度を高めた上で、測定頻度を3月に1度(例:1月~3月採取、4月下旬に公表)とすることとなりました。
この見直しを受けて、群馬県では当分の間、独自に従来と同様の検査を実施することとしました。
| 採取日 | 採水地点 | 測定値(Bq/kg) | ||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| 指標値 | 300(100) | 200 | ||
| 2月21日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月19日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月18日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月15日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月14日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月13日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月12日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月11日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月10日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月9日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月8日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月7日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月2日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月1日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月31日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月30日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月29日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月28日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月27日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月26日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月25日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月24日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月18日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月17日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月15日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月14日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月13日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月12日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月11日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月10日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月9日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月8日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月7日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月6日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月5日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月4日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月3日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月2日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月1日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月31日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月30日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月29日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月28日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※指標値:内閣府原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する「長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して設定した指標値」
( )は、食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する「長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して設定した乳児の飲用に関する暫定的な指標値」
※掲載対象:上記指標が示されている放射性物質を掲載
※測定方法:環境放射能水準調査委託実施計画書(文部科学省)による測定法
※この検査は、検出限界値が0.1~0.3Bq/kgです。検出限界値未満の値は「不検出」と表記されます。
※測定機関:群馬県衛生環境研究所及び食品安全検査センター
※本調査は特殊な機器を使用する長時間の検査ですので、結果の掲載まで1日~2日かかります。
測定結果 2 文部科学省から受託した上水(蛇口水)のモニタリング調査結果
文部科学省から受託した上水(蛇口水)のモニタリング調査は、現在の測定精度では不検出が続いていることから、検出下限値を十分に低くして測定精度を高めた上で、測定頻度を3月に1度(例:1月~3月採取、4月下旬に公表)とすることとなりました。
詳細については以下の文部科学省サイトをご覧下さい。
・「総合モニタリング計画」に基づく、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の発生を受けて文部科学省が継続的に実施している放射線モニタリングの見直しについて
| 採取日 | 採水地点 | 測定値(Bq/kg) | ||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| 指標値 | 300(100) | 200 | ||
| 6月4日~12月27日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月3日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 0.12 |
| 5月1日~6月2日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月1日~4月30日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 不検出~3.40 | 不検出~0.46 | 不検出~0.58 |
| 3月18日~3月31日 | 衛生環境研究所(水道水) 前橋市上沖町 | 2.50~9.30 | 不検出~1.20 | 不検出~1.20 |
測定結果 3 群馬県による緊急検査結果
最近の測定結果
平成23年9月9日より群馬県企業局水質検査センターにて検査体制が整いましたので移行いたしました。
( 移行先 : 県営浄水場の【浄水】の放射性物質検査結果について )
| 採取日時 | 採水地点 | 測定値(Bq/kg) | ||
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| 指標値 | 300(100) | 200 | ||
| 3月28日 9時~ 9月 6日 9時 |
県央第一水道事務所(水道水) 榛東村広馬場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 新田山田水道事務所(水道水) みどり市大間々町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 東部地域水道事務所(水道水) 千代田町赤岩 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月25日 9時 | 敷島浄水場第3配水池(水道水)前橋市敷島町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 9時 | 県央第一水道事務所(水道水) 榛東村広馬場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 9時 | 新田山田水道事務所(水道水) みどり市大間々町 | 15 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 9時 | 東部地域水道事務所(水道水) 千代田町赤岩 | 62 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 9時 | 県央第一水道事務所(水道水) 榛東村広馬場 | 14 | 不検出 | 不検出 |
| 3月18日 9時 | 塩原浄水場(渡良瀬川原水) みどり市塩原 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
過去の測定結果 詳細版 (pdfファイル:62KB)
参考情報
- 厚生労働省 ホームページ (外部リンク)
- (上記サイト内) 妊娠中の女性や育児中の母親向けに放射線への心配に答えるパンフレット
- (上記サイト内) 入浴、手洗い等、飲用以外の利用に関するリスクは極めて低いとする見解(P5)
- 社団法人 日本産科婦人科学会 ホームページ (外部リンク)
- (上記サイト内) 水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内
- 社団法人 日本小児科学会 ホームページ (外部リンク)
- (上記サイト内) 乳児の飲用に関する指標値に関する見解
このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部食品安全局衛生食品課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2446
FAX 027-243-3426
eiseika@pref.gunma.jp
















